はじめに
AI不正検知管理ツールとは、スコアやルール判定の結果の検索/参照、ルール判定の設定に必要なルールの作成やシミュレーション等が行える管理ツールです。
【主な機能】
– スコアやルール判定の結果の検索/参照とCSV出力
– ルール判定に必要なルールの作成
– 過去に発生した決済に対するルールのシミュレーション
– ブロックまたは許可リストの登録
– 実行した操作履歴の検索/参照とCSV出力
【注意事項】
ログインユーザの権限や契約プランにより、操作内容が異なります。
AI 不正検知管理ツールの詳細な機能や操作方法については、以下からマニュアルをダウンロードしてご確認ください。 AI不正検知管理ツールマニュアル |
ダッシュボードについて
ログイン後は、下記のダッシュボードが表示されます。
ダッシュボードは、以下の3つのエリアに分かれています。
①MSID、ユーザID | 画面左上にアクセスしているMSID、画面右上にアクセスしているユーザIDを表示。 |
②パネル | 「スコアリング」「ルール判定」「与信判定」の3つの結果を件数または金額で集計した表で表示。 また、「ルール判定」の結果を件数または金額別に時系列グラフで表示。 *カレンダーで指定された期間のデータが集計されます。 *デフォルトは、アクセス日のデータが表示されます。 *デフォルトは、「期間合計(件数)」が表示されます。 |
③アラート | アラートに該当した決済を一覧で表示。 データをダブルクリックすると、当該決済の個票画面へ遷移。 *カレンダーで指定された期間のデータが表示されます。 *デフォルトは、アクセス日のデータが表示されます。 |
パネル
パネルは、カレンダーで指定された期間の集計結果を表やグラフで表示します。
アラート
アラートは、指定期間にアラートに該当した決済の一覧を確認できます。
一覧に表示される項目は、以下のとおりです。
項目名 | 説明 |
---|---|
判定結果 | ルール判定の結果を表示。 *指定期間にアラートに該当した決済が表示されます。 |
スコア | スコアとスコアレベルを表示。 |
金額 | 決済金額を表示。 |
判定日時 | 判定日時を表示。 |
【注意事項】
指定期間にアラートに該当した決済がない場合は、0件と表示されます。
結果について
結果確認は、以下の処理を行う際に利用します。
– スコアやルール判定結果の一覧表示とCSV 出力
– 個票の確認
– 運用メモの追加
– 怪しい取引としてフィードバックする
①注文 | 決済単位で表示。 |
②顧客 | 顧客ID単位で表示。 |
注文
注文は、決済単位でスコアやルール判定の結果を確認できます。
一覧に表示される項目は、以下のとおりです。
基本項目:
項目名 | 説明 | デフォルト表示 |
---|---|---|
不正スコアリングID | スコアリング時に当社が払出すID | × |
トラッキングID | 購入時に当社が払出すID | × |
購入ID | 加盟店にて管理されている購入ID | × |
判定結果 | ルール判定の結果を表示 ルール判定の種類: ・「3Dセキュア」 ・「許可(強制)」 ・「ブロック」 ・「アラート」 ・「許可」 ・「判定なし」:どのルールにも該当しない場合に表示されます。 *ルール判定に応じてアイコンが表示されます。 | 〇 |
スコア | スコアとスコアレベルを表示 スコアの種類:0~99 *スコアは過去の不正取引との類似性に基づき算出されます。 *数値が高いほどリスクが高い取引を表しています。 *スコアレベルに応じて数値の背景色が変わります。 「高リスク」:赤色 「中リスク」:黄色 「低リスク」:灰色 *スコアレベルは、スコアの結果によってSBPSが以下の閾値で分類したものです。 「高リスク」:86~99 「中リスク」:60~85 「低リスク」:0~59 【注意事項】 ・ルール設定で「後続スキップ」を選択している場合、 または、何等かの理由によりAI不正検知のスコアリングが行われなかった場合は、空欄で表示されます。 | 〇 |
金額 | 税込の課金金額 | 〇 |
与信結果 | 与信判定の結果を表示 与信判定の種類: ・「OK」 ・「NG」 | × |
3D認証 | 3D認証の結果を表示 3D認証の種類: <EMV 3-Dセキュアを利用の場合> ・「OK」:カード会社はEMV 3-Dセキュア対応、かつ、EMV 3-Dセキュア認証成功 ・「NG」:カード会社はEMV 3-Dセキュア対応だが、EMV 3-Dセキュア認証失敗 ・「未認証」:カード会社はEMV 3-Dセキュア対応だがフリクションレス、 または、カード会社がEMV 3-Dセキュア非対応、 または、カード会社はEMV 3-Dセキュア対応だがユーザが本人認証サービス未登録 <3Dセキュアを利用の場合> ・「OK」:カード会社は3Dセキュア対応、かつ、3Dセキュア認証成功 ・「NG」:カード会社は3Dセキュア対応だが、3Dセキュア認証失敗 ・「未認証」:カード会社が3Dセキュア非対応、 または、カード会社は3Dセキュア対応だがユーザが本人認証サービス未登録 *EMV 3-Dセキュア(または3Dセキュア)を利用の場合に表示されます。 | × |
エラー理由 | エラー理由 *与信結果がNGの場合に表示されます。 *エラー理由の詳細は、エラー理由一覧を参照ください。 【注意事項】 エラー理由に記載されているコードは随時更新されるため、最新ではない可能性があります。 記載のないエラー理由が表示された場合は、SBPS加盟店サポートへお問い合わせください。 | × |
顧客ID | 加盟店にて管理されている顧客ID | 〇 |
ブランド | カードブランドを表示。 カードブランドの種類: ・「Visa」 ・「Mastercard」 ・「JCB」 ・「AMEX」 ・「Diners」 ・「Discover」 ・「中国銀聯」 *カードブランドが不明な場合は、空欄で表示されます。 | 〇 |
カード番号(下4桁) | カード番号(下4桁のみ表示) | 〇 |
カード番号(HASH) | カード番号(当社にてハッシュに変換(暗号化)した値) | × |
カード発行国 | カード発行国を表示。 カード発行国は、国コード(3桁)と国旗を表示。 *カード発行国が不明な場合は、空欄で表示されます。 *国コードの詳細は、別途当社より所定の方法にて提供する「別紙 ルールで使用できる項目」の 「カード発行国」を参照ください。 【注意事項】 カードブランドがVisaまたはMastercardに該当する場合に表示されます。 | 〇 |
ブラウザ | ユーザエージェント(User Agent)を表示。 | × |
言語 | 当社のJavaScriptから取得したブラウザの言語を表示。 | × |
カード情報入力ページの滞在時間 | 当社のJavaScriptから取得したカード情報入力ページの滞在時間を表示。 | × |
カード情報入力前のページ情報 | 当社のJavaScriptから取得したカード情報入力前のページ情報を表示。 | × |
IPアドレス | 当社のJavaScriptから取得したIPアドレスを表示。 | × |
IPアドレス(国) | IPアドレス国を表示。 IPアドレスは、国コード(2桁)と国旗を表示。 *IPアドレス(国)が不明な場合は、空欄で表示されます。 *国コードの詳細は、別途当社より所定の方法にて提供する「別紙 ルールで使用できる項目」の 「IPアドレス(国)」を参照ください。 【注意事項】 IPアドレス(国)は、取得したIPアドレスを元に表示します。 ただし、確実性を保証するものではありません。 | × |
商品ID | 加盟店にて管理されている商品ID | × |
商品名 | 加盟店にて設定が可能な任意の商品名 | × |
商品数 | 加盟店にて設定が可能な任意の商品数 | × |
商品カテゴリー | 加盟店にて設定が可能な任意の商品カテゴリー | × |
キャンペーンコード | 加盟店にて設定が可能な任意のキャンペーンコード | × |
自由欄 | 加盟店にて設定が可能な任意の自由欄 | × |
判断結果 | 怪しい取引としてフィードバックした取引に「怪しい取引」を表示。 | × |
判定日時 | スコアリングを行った日時 | 〇 |
【注意事項】
- 一覧は、10,000件まで表示できます。
- 10,000件を超えた場合は、エラーが表示されます。カレンダーの指定期間を絞る、または、項目のフィルタ設定を行い再度検索してください。
顧客
顧客は、顧客単位でスコアやルール判定の結果を確認できます。
一覧
一覧に表示される項目は、以下のとおりです。
基本項目:
項目名 | 説明 | デフォルト表示 |
---|---|---|
顧客ID | カレンダーで指定された期間に行われた決済の顧客ID | 〇 |
金額 | カレンダーで指定された期間に行われた決済の顧客ID単位の合計金額 | × |
カード番号(下4桁) | カレンダーで指定された期間に行われた決済の最新のカード番号 (下4桁のみ表示) | 〇 |
カード番号(HASH) | カレンダーで指定された期間に行われた決済の最新のカード番号 (当社にてハッシュに変換(暗号化)した値) | × |
カード発行国 | カレンダーで指定された期間に行われた決済の最新のカード発行国を表示。 カード発行国は、国コード(3桁)と国旗を表示。 *カードブランドがVisaまたはMastercardに該当する場合に表示されます。 *カード発行国が不明な場合は、空欄で表示されます。 *国コードの詳細は、国コード一覧を参照ください。 | × |
判定日時 | カレンダーで指定された期間に行われた決済の最新のスコアリングを行った日時 | 〇 |
※データの並び替えとフィルタの設定、項目の並び順の変更、CSV出力の機能は、「注文」と同じです。詳細は、「注文」を参照ください。
※本章では、項目の変更(項目の追加/削除)を記載します。
【注意事項】
- 顧客IDの一覧は、1,000件まで表示できます。
- 1,000件を超えた場合はエラーが表示されます。カレンダーの指定期間または顧客IDを絞って再度検索してください。
ダッシュボードの詳細な機能や操作方法等やスコアやルール判定の結果の詳細な機能や操作方法については、以下からマニュアルをダウンロードしてご確認ください。 AI不正検知管理ツールマニュアル |
このページは役に立ちましたか?