エラーコード一覧_決済共通
エラーコード | 種別 | 説明 |
---|---|---|
40600999 | XML形式エラー | XML形式のフォーマット不正 |
30500999 | XML形式エラー | XML形式のフォーマット不正 |
30600999 | XML形式エラー | XML形式のフォーマット不正 |
30700999 | XML形式エラー | XML形式のフォーマット不正 |
30900999 | XML形式エラー | XML形式のフォーマット不正 |
31000999 | XML形式エラー | XML形式のフォーマット不正 |
31100999 | XML形式エラー | XML形式のフォーマット不正 |
31300999 | XML形式エラー | XML形式のフォーマット不正 |
31400999 | XML形式エラー | XML形式のフォーマット不正 |
31500999 | XML形式エラー | XML形式のフォーマット不正 |
31600999 | XML形式エラー | XML形式のフォーマット不正 |
31700999 | XML形式エラー | XML形式のフォーマット不正 |
40100999 | XML形式エラー | XML形式のフォーマット不正 |
10100999 | XML形式エラー | XML形式のフォーマット不正 |
40500999 | XML形式エラー | XML形式のフォーマット不正 |
91200999 | XML形式エラー | XML形式のフォーマット不正 |
51000999 | XML形式エラー | XML形式のフォーマット不正 |
51300999 | XML形式エラー | XML形式のフォーマット不正 |
51400999 | XML形式エラー | XML形式のフォーマット不正 |
51500999 | XML形式エラー | XML形式のフォーマット不正 |
60100999 | XML形式エラー | XML形式のフォーマット不正 |
60400999 | XML形式エラー | XML形式のフォーマット不正 |
70100999 | XML形式エラー | XML形式のフォーマット不正 |
70200999 | XML形式エラー | XML形式のフォーマット不正 |
70300999 | XML形式エラー | XML形式のフォーマット不正 |
71000999 | XML形式エラー | XML形式のフォーマット不正 |
80500999 | XML形式エラー | XML形式のフォーマット不正 |
80600999 | XML形式エラー | XML形式のフォーマット不正 |
40200999 | XML形式エラー | XML形式のフォーマット不正 |
40601999 | 支払方法有効性エラー | 無効な支払方法が指定された場合に発生 |
30501999 | 支払方法有効性エラー | 無効な支払方法が指定された場合に発生 |
30601999 | 支払方法有効性エラー | 無効な支払方法が指定された場合に発生 |
30701999 | 支払方法有効性エラー | 無効な支払方法が指定された場合に発生 |
30901999 | 支払方法有効性エラー | 無効な支払方法が指定された場合に発生 |
31001999 | 支払方法有効性エラー | 無効な支払方法が指定された場合に発生 |
31101999 | 支払方法有効性エラー | 無効な支払方法が指定された場合に発生 |
31301999 | 支払方法有効性エラー | 無効な支払方法が指定された場合に発生 |
31401999 | 支払方法有効性エラー | 無効な支払方法が指定された場合に発生 |
31501999 | 支払方法有効性エラー | 無効な支払方法が指定された場合に発生 |
31601999 | 支払方法有効性エラー | 無効な支払方法が指定された場合に発生 |
31701999 | 支払方法有効性エラー | 無効な支払方法が指定された場合に発生 |
40101999 | 支払方法有効性エラー | 無効な支払方法が指定された場合に発生 |
10101999 | 支払方法有効性エラー | 無効な支払方法が指定された場合に発生 |
40501999 | 支払方法有効性エラー | 無効な支払方法が指定された場合に発生 |
91201999 | 支払方法有効性エラー | 無効な支払方法が指定された場合に発生 |
51001999 | 支払方法有効性エラー | 無効な支払方法が指定された場合に発生 |
51301999 | 支払方法有効性エラー | 無効な支払方法が指定された場合に発生 |
51401999 | 支払方法有効性エラー | 無効な支払方法が指定された場合に発生 |
51501999 | 支払方法有効性エラー | 無効な支払方法が指定された場合に発生 |
60101999 | 支払方法有効性エラー | 無効な支払方法が指定された場合に発生 |
60401999 | 支払方法有効性エラー | 無効な支払方法が指定された場合に発生 |
70101999 | 支払方法有効性エラー | 無効な支払方法が指定された場合に発生 |
70201999 | 支払方法有効性エラー | 無効な支払方法が指定された場合に発生 |
70301999 | 支払方法有効性エラー | 無効な支払方法が指定された場合に発生 |
71001999 | 支払方法有効性エラー | 無効な支払方法が指定された場合に発生 |
80501999 | 支払方法有効性エラー | 無効な支払方法が指定された場合に発生 |
80601999 | 支払方法有効性エラー | 無効な支払方法が指定された場合に発生 |
40201999 | 支払方法有効性エラー | 無効な支払方法が指定された場合に発生 |
40602999 | APIリクエストID存在エラー | 無効なAPIリクエストIDが指定された場合に発生 |
30502999 | APIリクエストID存在エラー | 無効なAPIリクエストIDが指定された場合に発生 |
30602999 | APIリクエストID存在エラー | 無効なAPIリクエストIDが指定された場合に発生 |
30702999 | APIリクエストID存在エラー | 無効なAPIリクエストIDが指定された場合に発生 |
30902999 | APIリクエストID存在エラー | 無効なAPIリクエストIDが指定された場合に発生 |
31002999 | APIリクエストID存在エラー | 無効なAPIリクエストIDが指定された場合に発生 |
31102999 | APIリクエストID存在エラー | 無効なAPIリクエストIDが指定された場合に発生 |
31302999 | APIリクエストID存在エラー | 無効なAPIリクエストIDが指定された場合に発生 |
31402999 | APIリクエストID存在エラー | 無効なAPIリクエストIDが指定された場合に発生 |
31502999 | APIリクエストID存在エラー | 無効なAPIリクエストIDが指定された場合に発生 |
31602999 | APIリクエストID存在エラー | 無効なAPIリクエストIDが指定された場合に発生 |
31702999 | APIリクエストID存在エラー | 無効なAPIリクエストIDが指定された場合に発生 |
40102999 | APIリクエストID存在エラー | 無効なAPIリクエストIDが指定された場合に発生 |
10102999 | APIリクエストID存在エラー | 無効なAPIリクエストIDが指定された場合に発生 |
40502999 | APIリクエストID存在エラー | 無効なAPIリクエストIDが指定された場合に発生 |
91202999 | APIリクエストID存在エラー | 無効なAPIリクエストIDが指定された場合に発生 |
51002999 | APIリクエストID存在エラー | 無効なAPIリクエストIDが指定された場合に発生 |
51302999 | APIリクエストID存在エラー | 無効なAPIリクエストIDが指定された場合に発生 |
51402999 | APIリクエストID存在エラー | 無効なAPIリクエストIDが指定された場合に発生 |
51502999 | APIリクエストID存在エラー | 無効なAPIリクエストIDが指定された場合に発生 |
60102999 | APIリクエストID存在エラー | 無効なAPIリクエストIDが指定された場合に発生 |
60402999 | APIリクエストID存在エラー | 無効なAPIリクエストIDが指定された場合に発生 |
70102999 | APIリクエストID存在エラー | 無効なAPIリクエストIDが指定された場合に発生 |
70202999 | APIリクエストID存在エラー | 無効なAPIリクエストIDが指定された場合に発生 |
70302999 | APIリクエストID存在エラー | 無効なAPIリクエストIDが指定された場合に発生 |
71002999 | APIリクエストID存在エラー | 無効なAPIリクエストIDが指定された場合に発生 |
80502999 | APIリクエストID存在エラー | 無効なAPIリクエストIDが指定された場合に発生 |
80602999 | APIリクエストID存在エラー | 無効なAPIリクエストIDが指定された場合に発生 |
40202999 | APIリクエストID存在エラー | 無効なAPIリクエストIDが指定された場合に発生 |
40607999 | 定義値エラー | 定義値外の値が指定された場合に発生 |
30507999 | 定義値エラー | 定義値外の値が指定された場合に発生 |
30607999 | 定義値エラー | 定義値外の値が指定された場合に発生 |
30707999 | 定義値エラー | 定義値外の値が指定された場合に発生 |
30907999 | 定義値エラー | 定義値外の値が指定された場合に発生 |
31007999 | 定義値エラー | 定義値外の値が指定された場合に発生 |
31107999 | 定義値エラー | 定義値外の値が指定された場合に発生 |
31307999 | 定義値エラー | 定義値外の値が指定された場合に発生 |
31407999 | 定義値エラー | 定義値外の値が指定された場合に発生 |
31507999 | 定義値エラー | 定義値外の値が指定された場合に発生 |
31607999 | 定義値エラー | 定義値外の値が指定された場合に発生 |
31707999 | 定義値エラー | 定義値外の値が指定された場合に発生 |
40107999 | 定義値エラー | 定義値外の値が指定された場合に発生 |
10107999 | 定義値エラー | 定義値外の値が指定された場合に発生 |
40507999 | 定義値エラー | 定義値外の値が指定された場合に発生 |
91207999 | 定義値エラー | 定義値外の値が指定された場合に発生 |
51007999 | 定義値エラー | 定義値外の値が指定された場合に発生 |
51307999 | 定義値エラー | 定義値外の値が指定された場合に発生 |
51407999 | 定義値エラー | 定義値外の値が指定された場合に発生 |
51507999 | 定義値エラー | 定義値外の値が指定された場合に発生 |
60107999 | 定義値エラー | 定義値外の値が指定された場合に発生 |
60407999 | 定義値エラー | 定義値外の値が指定された場合に発生 |
70107999 | 定義値エラー | 定義値外の値が指定された場合に発生 |
70207999 | 定義値エラー | 定義値外の値が指定された場合に発生 |
70307999 | 定義値エラー | 定義値外の値が指定された場合に発生 |
71007999 | 定義値エラー | 定義値外の値が指定された場合に発生 |
80507999 | 定義値エラー | 定義値外の値が指定された場合に発生 |
80607999 | 定義値エラー | 定義値外の値が指定された場合に発生 |
40207999 | 定義値エラー | 定義値外の値が指定された場合に発生 |
40608999 | 使用していないエラーコード | |
30508999 | 使用していないエラーコード | |
30608999 | 使用していないエラーコード | |
30708999 | 使用していないエラーコード | |
30908999 | 使用していないエラーコード | |
31008999 | 使用していないエラーコード | |
31108999 | 使用していないエラーコード | |
31308999 | 使用していないエラーコード | |
31408999 | 使用していないエラーコード | |
31508999 | 使用していないエラーコード | |
31608999 | 使用していないエラーコード | |
31708999 | 使用していないエラーコード | |
40108999 | 使用していないエラーコード | |
10108999 | 使用していないエラーコード | |
40508999 | 使用していないエラーコード | |
91208999 | 使用していないエラーコード | |
51008999 | 使用していないエラーコード | |
51308999 | 使用していないエラーコード | |
51408999 | 使用していないエラーコード | |
51508999 | 使用していないエラーコード | |
60108999 | 使用していないエラーコード | |
60408999 | 使用していないエラーコード | |
70108999 | 使用していないエラーコード | |
70208999 | 使用していないエラーコード | |
70308999 | 使用していないエラーコード | |
71008999 | 使用していないエラーコード | |
80508999 | 使用していないエラーコード | |
80608999 | 使用していないエラーコード | |
40208999 | 使用していないエラーコード | |
40609999 | ハッシュ値エラー | リクエストハッシュ値不正 |
30509999 | ハッシュ値エラー | リクエストハッシュ値不正 |
30609999 | ハッシュ値エラー | リクエストハッシュ値不正 |
30709999 | ハッシュ値エラー | リクエストハッシュ値不正 |
30909999 | ハッシュ値エラー | リクエストハッシュ値不正 |
31009999 | ハッシュ値エラー | リクエストハッシュ値不正 |
31109999 | ハッシュ値エラー | リクエストハッシュ値不正 |
31309999 | ハッシュ値エラー | リクエストハッシュ値不正 |
31409999 | ハッシュ値エラー | リクエストハッシュ値不正 |
31509999 | ハッシュ値エラー | リクエストハッシュ値不正 |
31609999 | ハッシュ値エラー | リクエストハッシュ値不正 |
31709999 | ハッシュ値エラー | リクエストハッシュ値不正 |
40109999 | ハッシュ値エラー | リクエストハッシュ値不正 |
10109999 | ハッシュ値エラー | リクエストハッシュ値不正 |
40509999 | ハッシュ値エラー | リクエストハッシュ値不正 |
91209999 | ハッシュ値エラー | リクエストハッシュ値不正 |
51009999 | ハッシュ値エラー | リクエストハッシュ値不正 |
51309999 | ハッシュ値エラー | リクエストハッシュ値不正 |
51409999 | ハッシュ値エラー | リクエストハッシュ値不正 |
51509999 | ハッシュ値エラー | リクエストハッシュ値不正 |
60109999 | ハッシュ値エラー | リクエストハッシュ値不正 |
60409999 | ハッシュ値エラー | リクエストハッシュ値不正 |
70109999 | ハッシュ値エラー | リクエストハッシュ値不正 |
70209999 | ハッシュ値エラー | リクエストハッシュ値不正 |
70309999 | ハッシュ値エラー | リクエストハッシュ値不正 |
71009999 | ハッシュ値エラー | リクエストハッシュ値不正 |
80509999 | ハッシュ値エラー | リクエストハッシュ値不正 |
80609999 | ハッシュ値エラー | リクエストハッシュ値不正 |
40209999 | ハッシュ値エラー | リクエストハッシュ値不正 |
40610999 | リクエスト有効期限エラー | 送信されたリクエストの有効期間(デフォルト10分)が切れた場合に発生 |
30510999 | リクエスト有効期限エラー | 送信されたリクエストの有効期間(デフォルト10分)が切れた場合に発生 |
30610999 | リクエスト有効期限エラー | 送信されたリクエストの有効期間(デフォルト10分)が切れた場合に発生 |
30710999 | リクエスト有効期限エラー | 送信されたリクエストの有効期間(デフォルト10分)が切れた場合に発生 |
30910999 | リクエスト有効期限エラー | 送信されたリクエストの有効期間(デフォルト10分)が切れた場合に発生 |
31010999 | リクエスト有効期限エラー | 送信されたリクエストの有効期間(デフォルト10分)が切れた場合に発生 |
31110999 | リクエスト有効期限エラー | 送信されたリクエストの有効期間(デフォルト10分)が切れた場合に発生 |
31310999 | リクエスト有効期限エラー | 送信されたリクエストの有効期間(デフォルト10分)が切れた場合に発生 |
31410999 | リクエスト有効期限エラー | 送信されたリクエストの有効期間(デフォルト10分)が切れた場合に発生 |
31510999 | リクエスト有効期限エラー | 送信されたリクエストの有効期間(デフォルト10分)が切れた場合に発生 |
31610999 | リクエスト有効期限エラー | 送信されたリクエストの有効期間(デフォルト10分)が切れた場合に発生 |
31710999 | リクエスト有効期限エラー | 送信されたリクエストの有効期間(デフォルト10分)が切れた場合に発生 |
40110999 | リクエスト有効期限エラー | 送信されたリクエストの有効期間(デフォルト10分)が切れた場合に発生 |
10110999 | リクエスト有効期限エラー | 送信されたリクエストの有効期間(デフォルト10分)が切れた場合に発生 |
40510999 | リクエスト有効期限エラー | 送信されたリクエストの有効期間(デフォルト10分)が切れた場合に発生 |
91210999 | リクエスト有効期限エラー | 送信されたリクエストの有効期間(デフォルト10分)が切れた場合に発生 |
51010999 | リクエスト有効期限エラー | 送信されたリクエストの有効期間(デフォルト10分)が切れた場合に発生 |
51310999 | リクエスト有効期限エラー | 送信されたリクエストの有効期間(デフォルト10分)が切れた場合に発生 |
51410999 | リクエスト有効期限エラー | 送信されたリクエストの有効期間(デフォルト10分)が切れた場合に発生 |
51510999 | リクエスト有効期限エラー | 送信されたリクエストの有効期間(デフォルト10分)が切れた場合に発生 |
60110999 | リクエスト有効期限エラー | 送信されたリクエストの有効期間(デフォルト10分)が切れた場合に発生 |
60410999 | リクエスト有効期限エラー | 送信されたリクエストの有効期間(デフォルト10分)が切れた場合に発生 |
70110999 | リクエスト有効期限エラー | 送信されたリクエストの有効期間(デフォルト10分)が切れた場合に発生 |
70210999 | リクエスト有効期限エラー | 送信されたリクエストの有効期間(デフォルト10分)が切れた場合に発生 |
70310999 | リクエスト有効期限エラー | 送信されたリクエストの有効期間(デフォルト10分)が切れた場合に発生 |
71010999 | リクエスト有効期限エラー | 送信されたリクエストの有効期間(デフォルト10分)が切れた場合に発生 |
80510999 | リクエスト有効期限エラー | 送信されたリクエストの有効期間(デフォルト10分)が切れた場合に発生 |
80610999 | リクエスト有効期限エラー | 送信されたリクエストの有効期間(デフォルト10分)が切れた場合に発生 |
40210999 | リクエスト有効期限エラー | 送信されたリクエストの有効期間(デフォルト10分)が切れた場合に発生 |
40611999 | 処理対象SBPSトランザクションIDエラー | 指定の処理対象SBPSトランザクションIDに紐付く決済が存在しない場合に発生 |
30511999 | 処理対象SBPSトランザクションIDエラー | 指定の処理対象SBPSトランザクションIDに紐付く決済が存在しない場合に発生 |
30611999 | 処理対象SBPSトランザクションIDエラー | 指定の処理対象SBPSトランザクションIDに紐付く決済が存在しない場合に発生 |
30711999 | 処理対象SBPSトランザクションIDエラー | 指定の処理対象SBPSトランザクションIDに紐付く決済が存在しない場合に発生 |
30911999 | 処理対象SBPSトランザクションIDエラー | 指定の処理対象SBPSトランザクションIDに紐付く決済が存在しない場合に発生 |
31011999 | 処理対象SBPSトランザクションIDエラー | 指定の処理対象SBPSトランザクションIDに紐付く決済が存在しない場合に発生 |
31111999 | 処理対象SBPSトランザクションIDエラー | 指定の処理対象SBPSトランザクションIDに紐付く決済が存在しない場合に発生 |
31311999 | 処理対象SBPSトランザクションIDエラー | 指定の処理対象SBPSトランザクションIDに紐付く決済が存在しない場合に発生 |
31411999 | 処理対象SBPSトランザクションIDエラー | 指定の処理対象SBPSトランザクションIDに紐付く決済が存在しない場合に発生 |
31511999 | 処理対象SBPSトランザクションIDエラー | 指定の処理対象SBPSトランザクションIDに紐付く決済が存在しない場合に発生 |
31611999 | 処理対象SBPSトランザクションIDエラー | 指定の処理対象SBPSトランザクションIDに紐付く決済が存在しない場合に発生 |
31711999 | 処理対象SBPSトランザクションIDエラー | 指定の処理対象SBPSトランザクションIDに紐付く決済が存在しない場合に発生 |
40111999 | 処理対象SBPSトランザクションIDエラー | 指定の処理対象SBPSトランザクションIDに紐付く決済が存在しない場合に発生 |
10111999 | 処理対象SBPSトランザクションIDエラー | 指定の処理対象SBPSトランザクションIDに紐付く決済が存在しない場合に発生 |
40511999 | 処理対象SBPSトランザクションIDエラー | 指定の処理対象SBPSトランザクションIDに紐付く決済が存在しない場合に発生 |
91211999 | 処理対象SBPSトランザクションIDエラー | 指定の処理対象SBPSトランザクションIDに紐付く決済が存在しない場合に発生 |
51011999 | 処理対象SBPSトランザクションIDエラー | 指定の処理対象SBPSトランザクションIDに紐付く決済が存在しない場合に発生 |
51311999 | 処理対象SBPSトランザクションIDエラー | 指定の処理対象SBPSトランザクションIDに紐付く決済が存在しない場合に発生 |
51411999 | 処理対象SBPSトランザクションIDエラー | 指定の処理対象SBPSトランザクションIDに紐付く決済が存在しない場合に発生 |
51511999 | 処理対象SBPSトランザクションIDエラー | 指定の処理対象SBPSトランザクションIDに紐付く決済が存在しない場合に発生 |
60111999 | 処理対象SBPSトランザクションIDエラー | 指定の処理対象SBPSトランザクションIDに紐付く決済が存在しない場合に発生 |
60411999 | 処理対象SBPSトランザクションIDエラー | 指定の処理対象SBPSトランザクションIDに紐付く決済が存在しない場合に発生 |
70111999 | 処理対象SBPSトランザクションIDエラー | 指定の処理対象SBPSトランザクションIDに紐付く決済が存在しない場合に発生 |
70211999 | 処理対象SBPSトランザクションIDエラー | 指定の処理対象SBPSトランザクションIDに紐付く決済が存在しない場合に発生 |
70311999 | 処理対象SBPSトランザクションIDエラー | 指定の処理対象SBPSトランザクションIDに紐付く決済が存在しない場合に発生 |
71011999 | 処理対象SBPSトランザクションIDエラー | 指定の処理対象SBPSトランザクションIDに紐付く決済が存在しない場合に発生 |
80511999 | 処理対象SBPSトランザクションIDエラー | 指定の処理対象SBPSトランザクションIDに紐付く決済が存在しない場合に発生 |
80611999 | 処理対象SBPSトランザクションIDエラー | 指定の処理対象SBPSトランザクションIDに紐付く決済が存在しない場合に発生 |
40211999 | 処理対象SBPSトランザクションIDエラー | 指定の処理対象SBPSトランザクションIDに紐付く決済が存在しない場合に発生 |
40612999 | 処理対象トラッキングIDエラー | ST01 ST11では、再与信にて指定された処理対象トラッキングIDに紐付く決済がない場合に発生 |
30512999 | 処理対象トラッキングIDエラー | ST01 ST11では、再与信にて指定された処理対象トラッキングIDに紐付く決済がない場合に発生 |
30612999 | 処理対象トラッキングIDエラー | ST01 ST11では、再与信にて指定された処理対象トラッキングIDに紐付く決済がない場合に発生 |
30712999 | 処理対象トラッキングIDエラー | ST01 ST11では、再与信にて指定された処理対象トラッキングIDに紐付く決済がない場合に発生 |
30912999 | 処理対象トラッキングIDエラー | ST01 ST11では、再与信にて指定された処理対象トラッキングIDに紐付く決済がない場合に発生 |
31012999 | 処理対象トラッキングIDエラー | ST01 ST11では、再与信にて指定された処理対象トラッキングIDに紐付く決済がない場合に発生 |
31112999 | 処理対象トラッキングIDエラー | ST01 ST11では、再与信にて指定された処理対象トラッキングIDに紐付く決済がない場合に発生 |
31312999 | 処理対象トラッキングIDエラー | ST01 ST11では、再与信にて指定された処理対象トラッキングIDに紐付く決済がない場合に発生 |
31412999 | 処理対象トラッキングIDエラー | ST01 ST11では、再与信にて指定された処理対象トラッキングIDに紐付く決済がない場合に発生 |
31512999 | 処理対象トラッキングIDエラー | ST01 ST11では、再与信にて指定された処理対象トラッキングIDに紐付く決済がない場合に発生 |
31612999 | 処理対象トラッキングIDエラー | ST01 ST11では、再与信にて指定された処理対象トラッキングIDに紐付く決済がない場合に発生 |
31712999 | 処理対象トラッキングIDエラー | ST01 ST11では、再与信にて指定された処理対象トラッキングIDに紐付く決済がない場合に発生 |
40112999 | 処理対象トラッキングIDエラー | ST01 ST11では、再与信にて指定された処理対象トラッキングIDに紐付く決済がない場合に発生 |
10112999 | 処理対象トラッキングIDエラー | ST01 ST11では、再与信にて指定された処理対象トラッキングIDに紐付く決済がない場合に発生 |
40512999 | 処理対象トラッキングIDエラー | ST01 ST11では、再与信にて指定された処理対象トラッキングIDに紐付く決済がない場合に発生 |
91212999 | 処理対象トラッキングIDエラー | ST01 ST11では、再与信にて指定された処理対象トラッキングIDに紐付く決済がない場合に発生 |
51012999 | 処理対象トラッキングIDエラー | ST01 ST11では、再与信にて指定された処理対象トラッキングIDに紐付く決済がない場合に発生 |
51312999 | 処理対象トラッキングIDエラー | ST01 ST11では、再与信にて指定された処理対象トラッキングIDに紐付く決済がない場合に発生 |
51412999 | 処理対象トラッキングIDエラー | ST01 ST11では、再与信にて指定された処理対象トラッキングIDに紐付く決済がない場合に発生 |
51512999 | 処理対象トラッキングIDエラー | ST01 ST11では、再与信にて指定された処理対象トラッキングIDに紐付く決済がない場合に発生 |
60112999 | 処理対象トラッキングIDエラー | ST01 ST11では、再与信にて指定された処理対象トラッキングIDに紐付く決済がない場合に発生 |
60412999 | 処理対象トラッキングIDエラー | ST01 ST11では、再与信にて指定された処理対象トラッキングIDに紐付く決済がない場合に発生 |
70112999 | 処理対象トラッキングIDエラー | ST01 ST11では、再与信にて指定された処理対象トラッキングIDに紐付く決済がない場合に発生 |
70212999 | 処理対象トラッキングIDエラー | ST01 ST11では、再与信にて指定された処理対象トラッキングIDに紐付く決済がない場合に発生 |
70312999 | 処理対象トラッキングIDエラー | ST01 ST11では、再与信にて指定された処理対象トラッキングIDに紐付く決済がない場合に発生 |
71012999 | 処理対象トラッキングIDエラー | ST01 ST11では、再与信にて指定された処理対象トラッキングIDに紐付く決済がない場合に発生 |
80512999 | 処理対象トラッキングIDエラー | ST01 ST11では、再与信にて指定された処理対象トラッキングIDに紐付く決済がない場合に発生 |
80612999 | 処理対象トラッキングIDエラー | ST01 ST11では、再与信にて指定された処理対象トラッキングIDに紐付く決済がない場合に発生 |
40212999 | 処理対象トラッキングIDエラー | ST01 ST11では、再与信にて指定された処理対象トラッキングIDに紐付く決済がない場合に発生 |
40613999 | 指定不可エラー | 再与信にて指定不可のパラメーターに値が設定された場合に限り発生 |
30513999 | 指定不可エラー | 再与信にて指定不可のパラメーターに値が設定された場合に限り発生 |
30613999 | 指定不可エラー | 再与信にて指定不可のパラメーターに値が設定された場合に限り発生 |
30713999 | 指定不可エラー | 再与信にて指定不可のパラメーターに値が設定された場合に限り発生 |
30913999 | 指定不可エラー | 再与信にて指定不可のパラメーターに値が設定された場合に限り発生 |
31013999 | 指定不可エラー | 再与信にて指定不可のパラメーターに値が設定された場合に限り発生 |
31113999 | 指定不可エラー | 再与信にて指定不可のパラメーターに値が設定された場合に限り発生 |
31313999 | 指定不可エラー | 再与信にて指定不可のパラメーターに値が設定された場合に限り発生 |
31413999 | 指定不可エラー | 再与信にて指定不可のパラメーターに値が設定された場合に限り発生 |
31513999 | 指定不可エラー | 再与信にて指定不可のパラメーターに値が設定された場合に限り発生 |
31613999 | 指定不可エラー | 再与信にて指定不可のパラメーターに値が設定された場合に限り発生 |
31713999 | 指定不可エラー | 再与信にて指定不可のパラメーターに値が設定された場合に限り発生 |
40113999 | 指定不可エラー | 再与信にて指定不可のパラメーターに値が設定された場合に限り発生 |
10113999 | 指定不可エラー | 再与信にて指定不可のパラメーターに値が設定された場合に限り発生 |
40513999 | 指定不可エラー | 再与信にて指定不可のパラメーターに値が設定された場合に限り発生 |
91213999 | 指定不可エラー | 再与信にて指定不可のパラメーターに値が設定された場合に限り発生 |
51013999 | 指定不可エラー | 再与信にて指定不可のパラメーターに値が設定された場合に限り発生 |
51313999 | 指定不可エラー | 再与信にて指定不可のパラメーターに値が設定された場合に限り発生 |
51413999 | 指定不可エラー | 再与信にて指定不可のパラメーターに値が設定された場合に限り発生 |
51513999 | 指定不可エラー | 再与信にて指定不可のパラメーターに値が設定された場合に限り発生 |
60113999 | 指定不可エラー | 再与信にて指定不可のパラメーターに値が設定された場合に限り発生 |
60413999 | 指定不可エラー | 再与信にて指定不可のパラメーターに値が設定された場合に限り発生 |
70113999 | 指定不可エラー | 再与信にて指定不可のパラメーターに値が設定された場合に限り発生 |
70213999 | 指定不可エラー | 再与信にて指定不可のパラメーターに値が設定された場合に限り発生 |
70313999 | 指定不可エラー | 再与信にて指定不可のパラメーターに値が設定された場合に限り発生 |
71013999 | 指定不可エラー | 再与信にて指定不可のパラメーターに値が設定された場合に限り発生 |
80513999 | 指定不可エラー | 再与信にて指定不可のパラメーターに値が設定された場合に限り発生 |
80613999 | 指定不可エラー | 再与信にて指定不可のパラメーターに値が設定された場合に限り発生 |
40213999 | 指定不可エラー | 再与信にて指定不可のパラメーターに値が設定された場合に限り発生 |
40614999 | マーチャントID・サービスID不正エラー | 指定されたマーチャントID・サービスIDに紐付くマーチャントプロパティシートが存在しない場合に発生 |
30514999 | マーチャントID・サービスID不正エラー | 指定されたマーチャントID・サービスIDに紐付くマーチャントプロパティシートが存在しない場合に発生 |
30614999 | マーチャントID・サービスID不正エラー | 指定されたマーチャントID・サービスIDに紐付くマーチャントプロパティシートが存在しない場合に発生 |
30714999 | マーチャントID・サービスID不正エラー | 指定されたマーチャントID・サービスIDに紐付くマーチャントプロパティシートが存在しない場合に発生 |
30914999 | マーチャントID・サービスID不正エラー | 指定されたマーチャントID・サービスIDに紐付くマーチャントプロパティシートが存在しない場合に発生 |
31014999 | マーチャントID・サービスID不正エラー | 指定されたマーチャントID・サービスIDに紐付くマーチャントプロパティシートが存在しない場合に発生 |
31114999 | マーチャントID・サービスID不正エラー | 指定されたマーチャントID・サービスIDに紐付くマーチャントプロパティシートが存在しない場合に発生 |
31314999 | マーチャントID・サービスID不正エラー | 指定されたマーチャントID・サービスIDに紐付くマーチャントプロパティシートが存在しない場合に発生 |
31414999 | マーチャントID・サービスID不正エラー | 指定されたマーチャントID・サービスIDに紐付くマーチャントプロパティシートが存在しない場合に発生 |
31514999 | マーチャントID・サービスID不正エラー | 指定されたマーチャントID・サービスIDに紐付くマーチャントプロパティシートが存在しない場合に発生 |
31614999 | マーチャントID・サービスID不正エラー | 指定されたマーチャントID・サービスIDに紐付くマーチャントプロパティシートが存在しない場合に発生 |
31714999 | マーチャントID・サービスID不正エラー | 指定されたマーチャントID・サービスIDに紐付くマーチャントプロパティシートが存在しない場合に発生 |
40114999 | マーチャントID・サービスID不正エラー | 指定されたマーチャントID・サービスIDに紐付くマーチャントプロパティシートが存在しない場合に発生 |
10114999 | マーチャントID・サービスID不正エラー | 指定されたマーチャントID・サービスIDに紐付くマーチャントプロパティシートが存在しない場合に発生 |
40514999 | マーチャントID・サービスID不正エラー | 指定されたマーチャントID・サービスIDに紐付くマーチャントプロパティシートが存在しない場合に発生 |
91214999 | マーチャントID・サービスID不正エラー | 指定されたマーチャントID・サービスIDに紐付くマーチャントプロパティシートが存在しない場合に発生 |
51014999 | マーチャントID・サービスID不正エラー | 指定されたマーチャントID・サービスIDに紐付くマーチャントプロパティシートが存在しない場合に発生 |
51314999 | マーチャントID・サービスID不正エラー | 指定されたマーチャントID・サービスIDに紐付くマーチャントプロパティシートが存在しない場合に発生 |
51414999 | マーチャントID・サービスID不正エラー | 指定されたマーチャントID・サービスIDに紐付くマーチャントプロパティシートが存在しない場合に発生 |
51514999 | マーチャントID・サービスID不正エラー | 指定されたマーチャントID・サービスIDに紐付くマーチャントプロパティシートが存在しない場合に発生 |
60114999 | マーチャントID・サービスID不正エラー | 指定されたマーチャントID・サービスIDに紐付くマーチャントプロパティシートが存在しない場合に発生 |
60414999 | マーチャントID・サービスID不正エラー | 指定されたマーチャントID・サービスIDに紐付くマーチャントプロパティシートが存在しない場合に発生 |
70114999 | マーチャントID・サービスID不正エラー | 指定されたマーチャントID・サービスIDに紐付くマーチャントプロパティシートが存在しない場合に発生 |
70214999 | マーチャントID・サービスID不正エラー | 指定されたマーチャントID・サービスIDに紐付くマーチャントプロパティシートが存在しない場合に発生 |
70314999 | マーチャントID・サービスID不正エラー | 指定されたマーチャントID・サービスIDに紐付くマーチャントプロパティシートが存在しない場合に発生 |
71014999 | マーチャントID・サービスID不正エラー | 指定されたマーチャントID・サービスIDに紐付くマーチャントプロパティシートが存在しない場合に発生 |
